LABORATORI ORGANIZZATI DALLA BIBLIOTECA PER LA SCUOLA PRIMARIA ANNI 2009 - 2010
N° 2 laboratori al MART “Città di terra, aria e acqua” (2009) | € 600,00 |
Percorso didattico “Chi siamo noi” (2009) | € 900,00 |
Percorso didattico “Strumenti musicai nel mondo” (2010) | € 900,00 |
Percorso didattico “Scopriamo le nostre emozioni” (2010) | € 450,00 |
Corso “scrittura creativa” (2010) | € 1.097,65 |
Contributo spese trasporto corso di nuoto (2010) | € 400,00 |
TOTALE | € 4.347,65 |
Attività formazione e promozione organizzati dalla biblioteca
Incontro con bambini di I e V promozione lettura (2009) | € 300,00 |
Incontro con bambini di I e V promozione lettura (2010) | € 300,00 |
Corso computer per i genitori (2009) | € 1.950,00 |
Contributo corso di nuoto (ass. alla cutura) | € 400,00 |
TOTALE | € 2.950,00 |
SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CENTRO SCOLASTICO ANNO 2009 2010
Allestimento laboratorio informatica | € 6.000,00 |
Energia elettrica | € 7.161,36 |
Gasolio | € 15.500,00 |
Spese telefoniche | € 400,00 |
Spese pulizie budget detersivi | € 3.000.00 |
Spese a calcolo | € 1.572,82 |
Manutenzione serramenti | € 18.510,00 |
Manutenzione ordinaria e straordinaria ascensore | € 3.954,63 |
Protezione anticaduta tetto | € 1.997,60 |
Pulizia e manutenzione gronda | € 1.696,80 |
Sostituzione corpi illuminanti e lampade di emergenza | € 7.655,76 |
Verifica impianto elettrico | € 887,00 |
Spese di controsoffittatura, stuccatura e tinteggiatura (è inserita anche la biblioteca) | € 10.706,67 |
Cassette porta estintori | € 494,00 |
Verifica antisismica | € 12.285,58 |
Pulizie centro scolastico | € 4.800,00 |
Acquisto fax | € 176,00 |
TOTALE | € 96.797,86 |
€ 96.797,86
€ 2.950,00
€ 4.347,65
Totale € 104.095,51
Nessun commento:
Posta un commento
Nelle scelte che facciamo - a partire dalla candidatura - noi ci mettiamo la faccia. Anche nell'esprimere la tua opinione, per rispetto al nostro lavoro, abbi il coraggio di firmarti. Grazie.